Team Statistics

(As of lundi, juin 30 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
A-Bathurst    13   23,7  86,5    15,1   4,38  3,38   30,6   25,4
R-Noranda     11   23,0  94,8    12,5   4,18  2,36   32,4   25,8
P.E.I         5    10,0  72,7    17,4   3,00  4,40   33,4   26,6
Levis         6    19,2  83,3    14,0   3,50  4,50   27,6   27,1
Shawinigan    12   15,3  83,3    13,5   3,08  2,67   28,2   27,8
St-John's     11   14,8  77,4    21,6   3,73  3,45   29,0   27,9
Chicoutimi    7    12,5  73,3    12,5   2,86  3,00   30,1   28,0
Frederict     11   36,1  85,3    12,0   4,36  3,55   31,6   28,4
Quebec        12   9,7   85,3    13,5   3,75  3,67   28,5   28,8
Val-d'Or      6    18,1  72,4    16,6   2,17  3,67   26,1   29,6
Victo         14   20,0  88,1    13,7   3,21  3,21   28,0   30,5
Moncton       5    18,5  80,7    16,4   3,20  4,80   27,2   31,2
Halifax       6    16,6  72,7    9,0    4,33  4,00   28,6   31,6
St-John       6    16,6  80,9    10,8   3,83  5,00   23,1   32,1
Lewiston      9    19,4  73,5    12,8   3,33  3,89   26,6   32,8
BaieComeau    4    9,0   72,7    15,7   2,50  5,00   26,7   35,7
Free Web Hosting