Bienvenue sur le site officiel de l'Association de hockey junior majeur simulé
AHJMS
.: Accueil [Webmasters-fr.net] Forum des webmasters Forum [Webmasters-fr.net] Live d'or Coupe Mémorial [Webmasters-fr.net] NW Pub E-Mail [Webmasters-fr.net] Partenariat DG de la ligue [Webmasters-fr.net] Recommander en 2 clicks ! Fichier de la ligue [Webmasters-fr.net] Contacter le webmaster:.
AHJMS
     
 
Ligue
 
   
     




Joueurs libres
Dernière mise à jour: 3 septembre 2007 22h00
Bleu = Européen
Mauve: Joueurs sur la liste de protection
Orange = Joueur qui retournera dans la liste de protection après 24 heures, s'il n'est pas réclamé

Nom Âge Grandeur Poids
CENTRES
Pascal Anglehart 20 5'08 171
Dave Duclos-Bertrand 20 5'08 178
Jonathan Laberge 20 5'09 187
Dan Snow 20 - -
David Dagenais 19 5'11 177
Kevin Treau De Coli 20 6'04 210
Egor Egorov 20 5'11 180
Paul Snell 19 5'11 170
Marc Langelier-Parent 20 6'00 200
Bruno Fortin 19 5'09 167
Derek Wells 20 5'10 165
Jean-Sébastien Breton 20 6'00 175
Nicholas Mongeon 20 5'11 180
Devan Prought 20 6'01 212
Marc Girouard 20 6'00 182
Stephen Bergin 19 5'10 165
Gennady Churilov 20 6'01 176
Pavel Borysenko 20 6'00 178
Justin Saulnier 20 5'10 194
Steven Goulet 20 6'04 205

Nom Âge Grandeur Poids
AILIERS DROITS
Trevor Mock 20 5'04 174
Ivo Mocek 19 6'02 185
Jean-Philippe Roy-Vallières 20 5'10 150
Bernard Elhokayem 20 6'02 255
Michal Withrow 20 6'01 220
Maxime Morier 20 6'02 214
Egor Zharkov 20 6'02 190
Mitchell Price 20 5'11 165
David Grimard 19 - -
Jonathan Rochette 20 6'01 205
Anton Manson 20 6'05 205
Nathan Francis 20 5'08 207
Brendan Dooley 19 6'03 175
Andrew Paquet 20 5'10 185
Shawn O'donnell 19 9'01 192
Guillaume Raymond 20 6'01 156
Alexandre Devault 19 6'00 200
Miguel Thauvette 20 6'00 200
Olivier Gauthier 19 5'09 165
Brendon MacDonald 20 6'01 180
Brett McGinnis 19 5'08 155
Guy Bélisle 20 5'10 204
Romy Elayoubi 20 5'11 184
Mattew Ménard 20 6'01 180
Guy Bélisle 20 5'10 204
Olivier Guilbault 20 6'00 185
Anton Skoryck 20 6'04 187
Pier-Luc Champagne 20 5'10 194
Ryan Lasch 20 5'07 165

Nom Âge Grandeur Poids
AILIERS GAUCHES
Bruce Noivo 20 6'04 204
Steven Coté-Poirier 20 5'10 195
Anthony Proteau 20 5'09 184
Igor Makarov 20 6'01 190
Mikael Bédard 20 5'09 157
Dylan Garrioch 20 6'01 215
Marc-André Daneau 20 6'00 182
Maxime Pelletier 20 6'02 174
Donie Grant 20 - -
Ben Sherren 19 - -
Alexandre Mineault 20 6'04 204
Shayne Tremblay 20 5'09 157
Mattew Samsonovich 20 6'00 200
Francis Cloutier 20 6'06 186
Wahsontiio Stacey 20 6'00 200
Brad Smith 19 6'02 235
Mathieu Limoges 19 5'10 185
Joel Desruisseaux 19 5'09 170
Justin S.-Haville 19 6'00 159
Jeffrey-Marc Corbeil 20 6'01 187
Francis Marchand 20 5'09 175
Daniel Basque 19 5'11 147
Sébastien Lafferière 20 6'02 218
Jean-Francois Olivier 19 6'00 200
Eddy Martin-Whallen 19 6'00 200
Hugo Martin 20 5'07 179
Philippe Coté 20 6'01 185

Nom Âge Grandeur Poids
DÉFENSEURS
Lewis Demello 19 5'11 190
Johan Jean-Dupuis 20 5'11 153
Mathieu Laniel 20 6'01 205
Jevin MacLellan 20 6'03 176
Nick Emmanuelle 20 - -
Geoff Olivier 19 6'03 208
Riku Korpinen 20 6'02 185
Cédric Archambault 20 6'02 187
Philippe Poirier 20 6'06 253
Antonin Manavian 20 6'03 216
Zach Paterson 20 - -
Jonathan Gilbert 20 6'02 175
Charles Tanguay 20 5'11 198
Brett Provost 19 6'02 170
Jean-Philippe Carey 20 - -
Rodi Short 20 6'00 178
Matt Furlotte 20 6'00 183
Jimmy Wyatt 19 6'01 200
Leonard Putterman 20 5'11 178
Patrick Simard 20 6'02 200
Francis Gagnon 20 6'03 215
Simon-Pierre Arel 19 6'00 175
Étienne Bergeron 19 5'11 162
Claude Bonin 19 6'00 178
Jeff McNeil 19 5'10 159
Pascal Lebel 19 6'00 200
Francis Grisé 19 6'00 200
Benoit Brazeau 20 6'01 203
Michael Lafleur 20 6'01 163
Tom Michalik 19 6'04 215
Alexandre Villemaire 18 5'10 162
Lyle Van Wieren 20 6'04 226
Samuel Bergeron 20 5'10 176
Pierre Bergeron 20 6'00 198
Benjamin Chaisson 20 6'04 205
Lyle Van Wieren 20 6'04 226
Samuel Bergeron 20 5'10 176
Louis-Étienne Leblanc 20 5'11 170
Mathieu Labrie 20 6'01 197
Benoit Massicotte 20 6'00 180
Samuel Richard 20 5'10 185
Kyle Henegan 20 6'3 196

Nom Âge Grandeur Poids
GARDIENS
Shouma Geoffroy-Forres 20 5'11 221
Jean-Sébastien Chassé 20 5'11 170
Todd Gregory 20 - -
Steven Cross 20 5'09 155
J-Benoit C.-Vallières 20 6'03 170
Pierre-Antoine Guillemette 20 5'11 176
Jean Parmentier 19 5'11 159
Bryan Gillis 19 5'11 177
Nicolas Lareau 19 6'03 180
Benoit Vigeant 18 6'01 155
Brent Miller 20 5'11 175
Nicolas Starelli 18 6'01 190
Simon Blais 19 6'02 220
Travis Fullerton 20 5'11 161
Charles Milette 20 6'00 200
       


© Design by Dark - Webmasters-fr.net


Free Web Hosting